
![]()
毛利経営コンサルタント事務所
【名古屋オフィス】
愛知県春日井市若草通2-31-1
TEL 0568-34-7080
【北海道オフィス】
小樽市稲穂2丁目19番12号
TEL 0134-32-1288
○の数であなたの企業の健康度をチェック!
| (1)利益低下 | ||
|---|---|---|
| 売上(客数・客単価・総数)が徐々に減ってきた | × | ○ |
| 利益率が徐々に悪くなってきた | × | ○ |
| 経費が徐々に増えてきた | × | ○ |
| 在庫が徐々に増えてきた | × | ○ |
| 金利が高くなってきた | × | ○ |
| 原料が高くなってきた | × | ○ |
| 取引先の回収が悪くなってきた | × | ○ |
| 後継者がいない | × | ○ |
| 自分(経営者)の健康が不安だ | × | ○ |
| 信頼おける社員が育たない | × | ○ |
| (2)資金繰りの悪化 | ||
| 借入金が徐々に増えてきた | × | ○ |
| 手形などの支払日を伸ばすようになってきた | × | ○ |
| 取引先に対する支払いが遅れてきた | × | ○ |
| 社員の給与の支払いが遅れてきた | × | ○ |
| 常に運転資金を銀行から借りたくなってきた | × | ○ |
| 街金融からでも運転資金を借りたくなってきた | × | ○ |
| 税金も滞納するようになってきた | × | ○ |
| 設備投資しないと生産が追いつかないが資金がない | × | ○ |
| パートを解雇しなければならない | × | ○ |
| 売上にばらつきがあり、偶に給与がとれないときがある | × | ○ |
| (3)借金過多 | ||
| 回収不能な未集金債権があるが、決算書からは落とせない | × | ○ |
| 営業利益が出ない | × | ○ |
| 金利を安くしてもらわないと返済が苦しい | × | ○ |
| 設備投資などに失敗した借入金がある | × | ○ |
| 取引先の倒産ないし不渡手形を、受け取ったときの借入金がある | × | ○ |
| 自分の給与などを減らしてきた | × | ○ |
| 自殺者のニュースを聞いて、いつかは自分も、そうなるかもしれないと考えたことがある | × | ○ |
| 死ぬまで借入金を返済できない | × | ○ |
| 息子には跡を継がせたくない | × | ○ |
| このままではまずいといつも考えるようになった | × | ○ |
![]()


